Лист 6 мм 12Х18Н10Т
Марка стали | Толщина листа | Ширина лист/штрипс/рулон | Длина лист | Поверхность | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | 0,8 | 1000 | 2000 | 1000х 2000 Гост 5582-75 Гост 19904-90 х/к М2а-М4а РОССИЯ | от 364 100 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,0 | 1000 | 2000 | 1000х 2000 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90 х/к М2а РОССИЯ | от 467 600 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 2,0 | 1000 | 2000 | ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19903-2015 г/к М2б-М5б | от 361 600 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 2,0 | 1250 | 2500 | 1250х 2500 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90 х/к М2а РОССИЯ | от 407 600 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 3,0 | 1000 | 2000 | ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19903-2015 г/к М3б | от 345 800 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 3,0 | 1000 | 2000 | 1000х 2000 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90 М2а РОССИЯ | от 345 800 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 5,0 | 1000 | 4000 | ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 г/к М2б-М5б РОССИЯ | от 359 600 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 5,0 | 1500 | 6000 | 1500х 6000 ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 г/к М2б-М5б РОССИЯ | от 359 600 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 8,0 | 1500 | 6000 | 1500х 6000 ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 г/к М2б РОССИЯ | от 337 300 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 10,0 | 1500 | 6000 | 1500х 6000 ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 г/к М2б РОССИЯ | от 337 300 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 20,0 | 1500 | 6000 | ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 г/к М2б РОССИЯ УЗК | от 371 800 ₽ |
|
|
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте