40Cr13
| Марка стали | Диаметр круга | Страна производитель | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40Cr13 | 18 | - | - | от 206 000 ₽ |
|
|
| 40Cr13 | 20 | - | - | от 206 000 ₽ |
|
|
| 40Cr13 | 25 | - | - | от 206 000 ₽ |
|
|
| 40Cr13 | 48 | - | - | от 232 200 ₽ |
|
|
| 40Cr13 | 50 | - | - | от 206 000 ₽ |
|
|
| 40Cr13 | 55 | - | - | от 227 800 ₽ |
|
|
| 40Cr13 | 60 | - | - | от 207 100 ₽ |
|
|
| 40Cr13 | 65 | - | - | от 207 100 ₽ |
|
|
| 40Cr13 | 75 | - | - | от 228 500 ₽ |
|
|
| 40Cr13 | 90 | - | - | от 214 200 ₽ |
|
|
| 40Cr13 | 100 | - | - | от 206 000 ₽ |
|
|
| 40Cr13 | 110 | - | - | от 239 200 ₽ |
|
|
| 40Cr13 | 120 | - | - | от 230 100 ₽ |
|
|
| 40Cr13 | 150 | - | - | от 262 500 ₽ |
|
|
| 40Cr13 | 190 | - | - | от 249 500 ₽ |
|
|
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте




