Стальной круг (пруток) 60 мм
Марка стали | Диаметр круга | Производство | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.4021/AISI 420/20Х13 | 60 | - | - | от 226 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 60 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 326 100 ₽ |
|
|
20Х13 | 60 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 223 300 ₽ |
|
|
20Х23Н18 | 60 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 850 900 ₽ |
|
|
30Х13 | 60 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 223 300 ₽ |
|
|
40Х13 | 60 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 223 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 60 | Индия | - | от 267 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 60 | Индия | - | от 316 400 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте