Круг AISI
Марка стали | Диаметр круга | Производство | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AISI 304 | 3 | Индия | - | от 289 600 ₽ |
|
|
AISI 321 | 3 | Индия | - | от 344 200 ₽ |
|
|
AISI 321 | 4 | Китай | - | от 339 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 5 | Индия | - | от 262 400 ₽ |
|
|
AISI 321 | 5 | Индия | - | от 310 800 ₽ |
|
|
AISI 304 | 6 | Индия | - | от 262 400 ₽ |
|
|
AISI 321 | 8 | Индия | - | от 310 800 ₽ |
|
|
AISI 304 | 10 | Индия | - | от 262 400 ₽ |
|
|
AISI 321 | 10 | Индия | - | от 310 800 ₽ |
|
|
AISI 431 | 10 | Индия | - | от 318 700 ₽ |
|
|
AISI 304 | 12 | Индия | - | от 262 400 ₽ |
|
|
AISI 321 | 12 | Индия | - | от 310 800 ₽ |
|
|
AISI 321 | 14,6 | Индия | - | от 310 800 ₽ |
|
|
AISI 321 | 15,1 | Индия | - | от 310 800 ₽ |
|
|
AISI 304 | 16 | Индия | - | от 262 400 ₽ |
|
|
AISI 304 | 18 | Индия | - | от 262 400 ₽ |
|
|
AISI 321 | 18 | Индия | - | от 310 800 ₽ |
|
|
AISI 321 | 18,3 | Китай | - | от 310 800 ₽ |
|
|
1.4021/AISI 420/20Х13 | 20 | - | - | от 232 600 ₽ |
|
|
AISI 304 | 20 | Индия | - | от 262 400 ₽ |
|
|
AISI 321 | 20 | Индия | - | от 310 800 ₽ |
|
|
AISI 304 | 24 | Индия | - | от 262 400 ₽ |
|
|
AISI 304 | 25 | Индия | - | от 262 400 ₽ |
|
|
AISI 321 | 28,1 | Индия | - | от 310 800 ₽ |
|
|
AISI 304 | 30 | Индия | - | от 262 400 ₽ |
|
|
AISI 321 | 30 | Индия | - | от 310 800 ₽ |
|
|
AISI 321 | 32 | Индия | - | от 323 000 ₽ |
|
|
AISI 304 | 36 | Индия | - | от 262 400 ₽ |
|
|
AISI 304 | 40 | Индия | - | от 262 400 ₽ |
|
|
AISI 321 | 40 | Индия | - | от 310 800 ₽ |
|
|
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте