Круг AISI
| Марка стали | Диаметр круга | Производство | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI 304 | 3 | Индия | - | от 270 600 ₽ | 
 | |
| AISI 321 | 3 | Индия | - | от 324 500 ₽ | 
 | |
| AISI 304 | 4 | Китай | - | от 263 400 ₽ | 
 | |
| AISI 321 | 4 | Китай | - | от 314 400 ₽ | 
 | |
| AISI 304 | 5 | Индия | - | от 257 000 ₽ | 
 | |
| AISI 321 | 5 | Индия | - | от 301 800 ₽ | 
 | |
| AISI 304 | 6 | Индия | - | от 257 100 ₽ | 
 | |
| AISI 321 | 6 | Индия | - | от 302 200 ₽ | 
 | |
| AISI 304 | 8 | Индия | - | от 259 600 ₽ | 
 | |
| AISI 321 | 8 | Индия | - | от 301 700 ₽ | 
 | |
| AISI 304 | 10 | Индия | - | от 262 100 ₽ | 
 | |
| AISI 321 | 10 | Индия | - | от 301 900 ₽ | 
 | |
| AISI 304 | 12 | Индия | - | от 264 600 ₽ | 
 | |
| AISI 321 | 12 | Индия | - | от 302 000 ₽ | 
 | |
| AISI 304 | 14 | Индия | - | от 257 100 ₽ | 
 | |
| AISI 321 | 14,6 | Индия | - | от 303 900 ₽ | 
 | |
| AISI 321 | 15,1 | Индия | - | от 417 300 ₽ | 
 | |
| AISI 304 | 16 | Индия | - | от 257 800 ₽ | 
 | |
| AISI 321 | 16 | Индия | - | от 320 400 ₽ | 
 | |
| AISI 304 | 18 | Индия | - | от 257 100 ₽ | 
 | |
| AISI 321 | 18,3 | Китай | - | от 301 800 ₽ | 
 | |
| 1.4021/AISI 420/20Х13 | 20 | - | - | от 169 200 ₽ | 
 | |
| AISI 316L | 20 | Индия | - | от 442 800 ₽ | 
 | |
| AISI 321 | 20 | Индия | - | от 319 500 ₽ | 
 | |
| AISI 304 | 24 | Индия | - | от 252 200 ₽ | 
 | |
| AISI 304 | 25 | Индия | - | от 257 000 ₽ | 
 | |
| AISI 321 | 28,1 | Индия | - | от 443 700 ₽ | 
 | |
| AISI 304 | 30 | Индия | - | от 257 100 ₽ | 
 | |
| AISI 321 | 30 | Индия | - | от 301 900 ₽ | 
 | |
| AISI 321 | 32 | Индия | - | от 307 600 ₽ | 
 | |
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку 
на сайте




 
		 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                 
                 
                 
                
